Verbandsliga Abschlusstabelle 2018/19
Platz: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | |
1. BC Waldkirch 1 | 400 | 31073 | 168 | 184,96 | |
2. BC WildDogs 1 | 348 | 29251 | 168 | 174,73 | |
3. BC Freiburg 2 | 318 | 29354 | 168 | 174,73 | |
4. BC Freiburg 1 | 301 | 30185 | 168 | 179,67 | |
5. Lucky Strikers 1 | 296 | 29358 | 168 | 174,75 | |
6. BC Lord of the Pins 1 | 256 | 28905 | 168 | 172,05 | |
7. BV Weil 1 | 220 | 27943 | 168 | 166,33 | |
8. Lucky Strikers 2 | 213 | 28133 | 168 | 167,46 |
Landesliga 1 Abschlusstabelle 2018/19
Platz: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. BC WildDogs 2 | 494 | 29823 | 168 | 177,52 |
2. BC Jocker VS | 363 | 26894 | 168 | 160,08 |
3. BV Split Heppens | 354 | 22991 | 140 | 164,22 |
4. BC WildDogs 4 | 308 | 25102 | 168 | 149,42 |
5. BV Weil 2 | 299 | 25470 | 168 | 151,61 |
6.BV Weil 4 | 277 | 24619 | 168 | 146,54 |
7. BC Waldkirch 2 | 243 | 24054 | 168 | 143,18 |
Landesliga 2 Abschlusstabelle 2018/19
Platz: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. Gutter Rats | 286 | 19879 | 120 | 165,66 |
2. BC WildDogs 3 | 253 | 18993 | 120 | 158,28 |
3. BC Lord of the Pins 2 | 232 | 18191 | 120 | 151,59 |
4. BV Weil 3 | 229 | 18274 | 120 | 152,18 |
5. BV SIngen 1 | 155 | 15371 | 110 | 152,18 |
6. BC WildDogs 5 | 105 | 16325 | 120 | 136,04 |