Tabelle nach dem 1. Spieltag Verbandsliga A |
||||||
Platz: | Team: | Punkte: | Spieltagspunkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | Lord of Pins 1 | 2 | 60 | 2796 | 16 | 174,75 |
2. | BV Split Happens 1 | 2 | 59 | 2735 | 16 | 170,94 |
3. | BV Weil am Rhein 1 | 0 | 11 | 2611 | 16 | 163,19 |
4. | BC Waldkirch 2 | 0 | 10 | 2528 | 16 | 158 |
1. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Ivan, Martin | 5 | 760 | 4 | 190 | 185 | 171 | 245 | 159 |
Biedermann, Michael | 2 | 644 | 4 | 161 | 155 | 165 | 161 | 163 |
Hofmann, Thorsten | 4 | 626 | 4 | 156,25 | 165 | 163 | 154 | 144 |
Bruhn, Hardy | 0 | 581 | 4 | 145,25 | 141 | 152 | 143 | 145 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag Verbandsliga B |
||||||
Platz: | Team: | Punkte: | Spieltagspunkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | BC Freiburg 1 | 2 | 60 | 2990 | 16 | 186,88 |
2. | BC Wilddogs 1 | 2 | 57 | 2927 | 16 | 182,94 |
3. | BV Weil am Rhein 2 | 0 | 13 | 2580 | 16 | 161,25 |
4. | BC Waldkirch 1 | 0 | 10 | 2574 | 16 | 160,88 |
BV Weil 2 Verbandsliga B |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Petrick, Martin | 2 | 713 | 4 |
178,25 |
144 | 205 | 174 | 190 |
Jerabek, Lukas | 2 | 648 | 4 | 162 | 104 | 175 | 191 | 178 |
Hediger, Peter | 1 | 619 | 4 | 154,75 | 160 | 147 | 145 | 167 |
Weber, Uwe | 2 | 600 | 4 | 150 | 152 | 168 | 134 | 146 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag Verbandsliga A |
||||||
Platz: | Team: | Punkte: |
Spieltagspunkte: |
Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. |
Lord of Pins 1 |
4 | 119 | 5705 | 32 |
178,28 |
2. | BV Split Happens 1 | 4 | 109 | 5541 | 32 |
173,16 |
3. | BC Waldkirch 2 | 0 | 30 | 5275 | 32 | 164,84 |
4. | BV Weil am Rhein 1 | 0 | 22 | 4959 | 32 | 154,97 |
2. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Bruhn, Hardy | 0 | 488 | 3 | 162,66 | 176 | 126 | - | 186 |
Metzger, Manfred | 1 | 472 | 3 | 157,33 | 163 | 139 | 170 | - |
Biedermann, Michael | 2 | 586 | 4 |
146,5 |
167 | 146 | 136 | 137 |
Hofmann, Thorsten | 2 | 562 | 4 | 140,5 | 156 | 131 | 136 | 139 |
Riehle, Jens | 0 | 240 | 2 | 120 | - | - | 124 | 116 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag Verbandsliga B |
||||||
Platz: | Team: | Punkte: | Spieltagspunkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | BC Freiburg 1 | 4 | 122 | 5953 | 32 | 186,03 |
2. | BC Waldkirch 1 | 2 | 68 | 5149 | 32 | 160,91 |
3. | BC Wilddogs 1 | 2 | 65 | 5587 | 32 | 174,59 |
4. | BV Weil am Rhein 2 | 0 | 24 | 4883 | 32 | 152,59 |
BV Weil 2 Verbandsliga B |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Jerabek, Lukas | 6 | 640 | 4 | 160 | 142 | 202 | 145 | 151 |
Petrick, Martin | 2 | 600 | 4 | 150 | 154 | 150 | 139 | 157 |
Lippert, Robert | 2 | 423 | 3 | 141 | 133 | - | 135 | 155 |
Hediger, Peter | 0 | 385 | 3 | 128,33 | 140 | 136 | - | 109 |
Weber, Uwe | 2 | 255 | 2 | 127,5 | - | 158 | 97 | - |
Tabelle nach dem 3. Spieltag Verbandsliga A |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
3. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 3. Spieltag Verbandsliga B |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
3.Spieltag Verbandsliga B
BV Weil 2 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 4. Spieltag Verbandsliga A |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
4. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 4. Spieltag Verbandsliga B |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
4. Spieltag Verbandsliga B |
||||||||
BV Weil 2 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 5. Spieltag Verbandsliga A |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 5. Spieltag Verbandsliga B |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. Spieltag Verbandsliga B |
||||||||
BV Weil 2 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 6. Spieltag Verbandsliga A |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
6. Spieltag Verbandsliga A |
||||||||
BV Weil 1 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |
Tabelle nach dem 6. Spieltag Verbandsliga B |
|||||
Platz: | Team: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
6. Spieltag Verbandsliga B |
||||||||
BV Weil 2 |
||||||||
Namen: | Punkte: | Pins: | Spiele: | Schnitt: | 1.Sp. | 2.Sp. | 3.Sp. | 4.Sp. |